← Competições
Individual
Classificação — Linha
Linha (46)Goleiro (10)
| Pos. | Nº Tít. | Atleta | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | C.A | C.V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8589 | Alex Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4190 | André Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2822 | André Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7979 | André Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 345 | Atleta 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8867 | Bruno Correia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8704 | Bruno Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2265 | Carlos Batista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6854 | Carlos Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2376 | Diego Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5348 | Diego Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5728 | Fábio Batista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6810 | Fábio Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4631 | Felipe Correia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 7982 | Gustavo Batista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8160 | Gustavo Batista Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1307 | Henrique Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3352 | Henrique Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 8690 | Henrique Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 5543 | Kleber Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 5684 | Leandro Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4943 | Lucas Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5523 | Mateus Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 9159 | Nelson Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2909 | Otávio Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1381 | Otávio Batista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 3194 | Otávio Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 5681 | Otávio Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 6565 | Otávio Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2921 | Paulo Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 6512 | Pedro Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 8787 | Pedro Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 3068 | Pedro Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 7540 | Rafael Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 6958 | Rafael Araújo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 5044 | Rafael Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 8098 | Ricardo Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 5833 | Ricardo Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 5332 | Rodrigo Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1730 | Sérgio Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 5096 | Sérgio Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 12345678 | teste 22222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 5412 | Thiago Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 9756 | Vinícius Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 9480 | Wagner Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 1 | Atleta 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pontuação: Vitória 3 pts · Empate 1 pt · Derrota 0 pt. Critérios de desempate: 1) Pontos; 2) Jogos; 3) Vitórias; 4) Empates; 5) Menos derrotas; 6) Menos cartões vermelhos (C.V); 7) Menos cartões amarelos (C.A); 8) Ordem alfabética. C.A e C.V são somados automaticamente do Controle de Cartões.
