← Competições
Individual
Classificação — Goleiros
Linha (46)Goleiro (10)
| Pos. | Nº Tít. | Atleta | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | C.A | C.V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3066 | Carlos Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8545 | Diego Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3184 | Lucas Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8675 | Nelson Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5479 | Paulo Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8395 | Pedro Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3986 | Ricardo Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1234 | teste 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4432 | atleta 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1101 | Gianlucca Vedana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pontuação: Vitória 3 pts · Empate 1 pt · Derrota 0 pt. Critérios de desempate: 1) Pontos; 2) Jogos; 3) Vitórias; 4) Empates; 5) Menos derrotas; 6) Menos cartões vermelhos (C.V); 7) Menos cartões amarelos (C.A); 8) Ordem alfabética. C.A e C.V são somados automaticamente do Controle de Cartões.
