← Competições
FUTSAL – VETERANOS 2026
Lista de inscritos — pronta para impressão/exportação (PDF).
GIP+ ESPORTES
FUTSAL – VETERANOS 2026
AF
AFIPE FC
Grupo B
Atleta
| # | Nome | Nº do título |
|---|---|---|
| 1 | Alexandre André borchers | 11604 |
| 2 | André Dall Acqua | 10935 |
| 3 | André Luiz Zarth Bruschi | 11598 |
| 4 | Cassiano Tomasini Telles | 8074 |
| 5 | Douglas Cezar Tessaro | 8338 |
| 6 | Eduardo Blonkoski | 11799 |
| 7 | Everton Cordeiro | 8267 |
| 8 | Jeferson Paulo Dalponte | 12083 |
| 9 | Paulo Cezar Martins de Melo | 10687 |
| 10 | Paulo Roberto Zanetti | 10805 |
| 11 | Rafael jose Bellé | 5667 |
| 12 | Rafhael Edson Salvador | 6865 |
Técnico
| # | Nome | Nº do título |
|---|---|---|
| 1 | Juan Filipe Caramori | 12200 |
Responsável
| # | Nome | Nº do título |
|---|---|---|
| 1 | Jeferson Paulo Dalpont | 12083 |
Total de inscritos: 14 · Emitido por GIP+ ESPORTES
