← Competições
FUTSAL – VETERANOS 2026
Regras automáticas: 2 amarelos na mesma rodada geram 1 vermelho · vermelho gera suspensão na rodada seguinte · 3 amarelos acumulados geram suspensão (e zeram o acumulado).
Suspensos para a Rodada 1
Nenhum participante suspenso para a próxima rodada.
AF
AFIPE FC
Grupo B| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre André borchers | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| André Dall Acqua | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| André Luiz Zarth Bruschi | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Cassiano Tomasini Telles | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Douglas Cezar Tessaro | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Eduardo Blonkoski | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Everton Cordeiro | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Jeferson Paulo Dalponte | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Paulo Cezar Martins de Melo | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Paulo Roberto Zanetti | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rafael jose Bellé | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rafhael Edson Salvador | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Juan Filipe Caramori | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
BF
BRUXARIA FC
Grupo A| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Alexandre | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Anderson Debastiani | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Chico | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Cristiano Pazzoto Vaz | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Eloir Rezena | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Iliezer | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Iloir Rezena | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Marcos | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Paulo Mascarello | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rafael Longo | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Joelsio | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Luciano Mello | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
ED
ESPIRITO DA GUERRA E.C
Grupo BNenhum participante inscrito.
FG
FAC/GRUPO FORTE
Grupo A| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesson Rodrigues | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Alex Merlo | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Alexandre Marcos | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Andre Lemes | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Daniel Pegoraro | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Itamar Zanella | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ivan Provensi | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Jeferson Escher | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Lindomar Brandão | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rafael Tomadon | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Renato Lima | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Renato Tumelero | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ronaldo Luvizao | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Vanderlei Dalpizzol | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Marcos Baum | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
IF
IRADOS FC
Grupo B| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Cipriano wierzynski | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Flavio José André | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Fábio Augusto Poletto | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Gilberto Pedroso | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Girlei Deparis | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Gregori Belle | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Jeferson Carlos Batista | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Jocemar M Da Silva | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Leandro Ferronato | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Roberto Carlos Pereira | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Éder Ricardo Petrolli | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rodrigo Provensi | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Gustavo casagrande | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
MP
MORGAN/PRIME EURO DIESEL
Grupo B| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Luiz | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Dhiogo Ricardo | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Edvan da Silva | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Emerson Correia | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Emerson Francisco | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Fernando Sette | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Francisco pagnocelli | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Gaspar Oliveira | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Gustavo Cilbulsck | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Leonardo Lourenço | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Luiz Paulo | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Paulo Delf | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rafael tomador | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Wellington Ribeiro | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rodrigo Provensi | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Gustavo casagrande | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
PF
PARÇAS F.C
Grupo A| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cássio Kaminski | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Evaldo Antônio de S.Netto | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Evaldo Cesar De Souza Netto | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Flávio Alberto Hoffmann | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Francisco Chiocheta Bueno | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Julio Renato de Farias Barbosa | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ludiere Lucas Toldo Boneti | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Michel Lucas Medeiros | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rudinaldo Elói Figueiredo | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Luiz Fernando da Rocha | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Michel Lucas Toldo | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
RD
REAL DUCK
Grupo ANenhum participante inscrito.
RS
REALIZE/SAMARTH FC
Grupo A| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexsandro Stermer | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Anderson Koba | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Augusto Pastore | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Dianriel Duarte | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Edinei godois | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Emerson Francisco dos Santos | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Fernando Almeida | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Helder Soccol Junior | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Luiz Boaventura | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Marcos Baum | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Maycon Robetti | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rudinaldo Cattoni | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tiago dos Santos | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
VF
VIDATEX FUTSAL VETERANOS
Grupo B| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Alves da Costa | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Cleberson chaves | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Elison Medeiros | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Everaldo Inácio | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Leandro Soares | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Lucas Fagundes | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Luiz Antônio Amaral | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Luiz Lopes | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Lúcio Tavares | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Paulo Marcos | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Thiago Henrique | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Paulo Marcos Martins de Souza | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Valdecir junior Dartora | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
