← Competições
FUTSAL – VETERANOS 2026
Lista de inscritos — pronta para impressão/exportação (PDF).
GIP+ ESPORTES
FUTSAL – VETERANOS 2026
MP
MORGAN/PRIME EURO DIESEL
Grupo B
Atleta
| # | Nome | Nº do título |
|---|---|---|
| 1 | André Luiz | 2291 |
| 2 | Dhiogo Ricardo | 8438 |
| 3 | Edvan da Silva | 9897 |
| 4 | Emerson Correia | 11815 |
| 5 | Emerson Francisco | 12040 |
| 6 | Fernando Sette | 4921 |
| 7 | Francisco pagnocelli | 10665 |
| 8 | Gaspar Oliveira | 6377 |
| 9 | Gustavo Cilbulsck | 9038 |
| 10 | Leonardo Lourenço | 7522 |
| 11 | Luiz Paulo | 10754 |
| 12 | Paulo Delf | 11265 |
| 13 | Rafael tomador | 9551 |
| 14 | Wellington Ribeiro | 8387 |
Técnico
| # | Nome | Nº do título |
|---|---|---|
| 1 | Gustavo casagrande | 0 |
Auxiliar Técnico
| # | Nome | Nº do título |
|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Provensi | 9306 |
Responsável
| # | Nome | Nº do título |
|---|---|---|
| 1 | Edvan da Silva | 9897 |
Total de inscritos: 17 · Emitido por GIP+ ESPORTES
