← Competições
FUTSAL – VETERANOS 2026
Lista de inscritos — pronta para impressão/exportação (PDF).
GIP+ ESPORTES
FUTSAL – VETERANOS 2026
PF
PARÇAS F.C
Grupo A
Atleta
| # | Nome | Nº do título |
|---|---|---|
| 1 | Cássio Kaminski | 9331 |
| 2 | Eraldo Antônio de S.Netto | 11128 |
| 3 | Evaldo Cesar De Souza Netto | 8836 |
| 4 | Flávio Alberto Hoffmann | 11947 |
| 5 | Francisco Chiocheta Bueno | 11631 |
| 6 | João de Souza Ribeiro Junior | 12339 |
| 7 | Julio Renato de Farias Barbosa | 7194 |
| 8 | Ludiere Lucas Toldo Boneti | 9724 |
| 9 | Luiz Fernando da Rocha | 11041 |
| 10 | Marcionei Wagner Panho | 12386 |
| 11 | Michel Lucas Medeiros | 9670 |
| 12 | Rudinaldo Elói Figueiredo | 11786 |
| 13 | Sergio Henrique Severo Pereira | 8147 |
Auxiliar Técnico
| # | Nome | Nº do título |
|---|---|---|
| 1 | Evaldo Cesar De Souza Netto | 8836 |
Responsável
| # | Nome | Nº do título |
|---|---|---|
| 1 | Evaldo Cesar De Souza Netto | 8836 |
Total de inscritos: 15 · Emitido por GIP+ ESPORTES
