← Competições
FUTSAL – FORÇA LIVRE SÉRIE PRATA 2026
Filtrar:Todas as equipesAFAFIPE FCAFARSENAL FC/VMTIPINDEPENDENTE/PATO CORTERDREAL DUCKRSREALIZE/SAMART FCSISALUMERIA INVIOLAVELTDTURMA DA GELADAWAW.A SOLUÇÕES
AF
AFIPE FCGrupo B
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de 27 linhas exibidas Paulo Roberto Zanetti | 0 | ||||||
| Anderson Luiz Debastiani | 0 | ||||||
| André Dall Acqua | 0 | ||||||
| Douglas Cezar Tessaro | 0 | ||||||
| Eduardo Blonkoski | 0 | ||||||
| Eduardo Henrique Rikaczewski | 0 | ||||||
| Everton Cordeiro | 0 | ||||||
| Jeferson Paulo Dalponte | 0 | ||||||
| Juan Filipe CaramorI | 0 | ||||||
| Valdair da Silveira Oliveira | 0 | ||||||
| Werther Bruno dos Santos | 0 |
AF
ARSENAL FC/VMTGrupo A
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo R. Vieira Santi | 0 | ||||||
| Douglas Lopes Dos Santos | 0 | ||||||
| Erykson Rosa De Lima | 0 | ||||||
| Francisco Chiocheta Bueno | 0 | ||||||
| Henrique Faé | 0 | ||||||
| Lindomar Brandao | 0 | ||||||
| Lucas Eduardo Martins | 0 | ||||||
| Luiz Fernando Da Rocha | 0 | ||||||
| Marcos V. Rampi Costa | 0 | ||||||
| Rafael Miketa Maciel | 0 |
IP
INDEPENDENTE/PATO CORTEGrupo B
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesson Ricardo Rodrigues | 0 | ||||||
| Flavio Alberto Hollffman | 0 | ||||||
| Jeferson Martins | 0 | ||||||
| Júlio César Schissler | 0 | ||||||
| Marlon Cézar peppe | 0 | ||||||
| Paulo Sérgio a dos Santos Júnior | 0 |
RD
REAL DUCKGrupo B
Nenhum atleta inscrito.
RS
REALIZE/SAMART FCGrupo B
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Merlo | 0 | ||||||
| Andre Lemes do Nascimento | 0 | ||||||
| Augusto Pastores | 0 | ||||||
| Bruno Ribeiro | 0 | ||||||
| Edinei Godois | 0 | ||||||
| Fernando Almeida | 0 | ||||||
| Itamar Zanella | 0 | ||||||
| Marcionei Panho | 0 | ||||||
| Maurício Macalli | 0 | ||||||
| Maycon Robetti | 0 | ||||||
| Michel Medeiros | 0 | ||||||
| Rudinaldo Cattoni | 0 | ||||||
| Vitor Medeiros | 0 | ||||||
| Vitor Yuri Andreatta | 0 |
SI
SALUMERIA INVIOLAVELGrupo A
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme holub Camargo | 0 | ||||||
| João Pedro amancio Silveira | 0 | ||||||
| João Vitor Andrade ferronato | 0 | ||||||
| João Vitor dias Lopes | 0 | ||||||
| Laisson Augusto dias Menegola | 0 | ||||||
| Matteo potoskei | 0 | ||||||
| Pedro Henrique lachman | 0 | ||||||
| Roberto Carlos Pereira Júnior | 0 | ||||||
| Vinicius guarese Caldato | 0 | ||||||
| Vinicius lourenzoni | 0 | ||||||
| Vitor Antônio ferst | 0 | ||||||
| Vitor Matheus padilha | 0 |
TD
TURMA DA GELADAGrupo A
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Bruisma | 0 | ||||||
| Deividi pawlak dos Santos | 0 | ||||||
| Dionatan Luis Froner | 0 | ||||||
| Felipe Bittencourt | 0 | ||||||
| Fernando Augusto lasta Martini | 0 | ||||||
| Fábio Roberto Xavier | 0 | ||||||
| Jean Ricardo Pereira | 0 | ||||||
| João Cordeiro | 0 | ||||||
| Junior Goss | 0 | ||||||
| Lucas Luciano Matana | 0 | ||||||
| Luiz Antônio Rufatto | 0 | ||||||
| Matheus Cordeiro | 0 | ||||||
| Matheus W L da Silva | 0 | ||||||
| Sergio Pereira | 0 |
WA
W.A SOLUÇÕESGrupo A
Nenhum atleta inscrito.
Ranking de Artilheiros
Nenhum gol lançado ainda.
