← Competições
FUTSAL – FORÇA LIVRE SÉRIE OURO 2026
Regras automáticas: 2 amarelos na mesma rodada geram 1 vermelho · vermelho gera suspensão na rodada seguinte · 3 amarelos acumulados geram suspensão (e zeram o acumulado).
Suspensos para a Rodada 1
Nenhum participante suspenso para a próxima rodada.
EI
ELETROPATO/INCAS
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Luiz Zarth Bruschi | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Arthur Albani Dala Costa | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Bruno Henrique de Oliveira | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Carlos Henrique Luvizão de Moraes | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Felipe Rüdiger | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Francisco Pagnoncelli Junior | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Guilherme Casagrande | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Paulo Roberto Zanetti | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rafhael Edson Salvador | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ricardo Antunes | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Roni Pasqual Machado Junior | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Felipe Antonio Ferst | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Paulo Cezar Martins de Melo | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Paulo Roberto Zanetti | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
ED
ESPIRITOS DA GUERRA E.C
Nenhum participante inscrito.
FA
FAC
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Borchers | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Andrei Pociano | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Crystian Souza | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Francismar Andrade | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Gabriel Lamp | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Gustavo Pociano | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Higor Custodio | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Mateus Assunção | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Matheus Vargas | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Renato Tumelero | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rodrigo Cruz | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ronaldo Luvizao | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tiago Benites | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Vagner Pasquali | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Vanderlei Dalpizzol | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Marcos Baum | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
FS
FARMÁCIA SALUTE
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Patick Vaz | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Diego Dos Santos | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Elisandro Do Nascimento Lemes | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Henrique Raul Biesek | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Hilario Martin C Junior | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Jhonatan Willian De Franceschi Piazza | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Jose Carlos Dos Santos | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| João De Souza R. Junior | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Julio Renato De Farias Barbosa | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LION DANIEL DE LIZ | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rafael Balan | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tiago Dos Santos | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Robson Diego Pariz | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
MP
MORGAN/PRIME EURO DIESEL
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhiogo Ricardo | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Edvan da Silva | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Emerson Correia | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Iliezer pérola | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Joelcio Pereira | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| João Méier | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Leonardo Lourenço | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Luiz Gustavo | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Luiz Paulo | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Murilo ferreira | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Paulo delf | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Renato babinski | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Thiarles cacanha | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tiago Lourenço | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
RF
RESENHA FC/IDEAL GLASS
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alisson De Oliveira | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Antônio Rafael Chaves | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Emerson Francisco Dos Reis | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Felipe Hermann Antunes | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Fernando Pires Longo | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Gustavo Casagrande | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Gustavo Cibulski | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Hilário Casagrande | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Leonardo Israel Forosteski | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Lucas Marcelo Felle | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Mauricio Israel Forosteski | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Maurício Macali | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ricardo Mattia Neto | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Edvan Da Silva | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
