1ª Classe19 atletas
| # | Tenista | Ano ant. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Marcelo | — | 20 | 100 | 70 | 15 | — | — | 205 |
| 2º | Tonet | — | 20 | 70 | 100 | — | — | — | 190 |
| 3º | Claudio | — | 100 | — | 20 | 70 | — | — | 190 |
| 4º | Rômulo | — | 70 | 40 | 40 | 30 | — | — | 180 |
| 5º | Alvaro. P | — | 40 | 20 | 20 | 50 | — | — | 130 |
| 6º | Babinski | — | 40 | 20 | 20 | 15 | — | — | 95 |
| 7º | Magro | — | — | 10 | 40 | 30 | — | — | 80 |
| 8º | Tainã | — | — | 40 | — | 30 | — | — | 70 |
| 9º | Sato | — | — | — | 20 | 30 | — | — | 50 |
| 10º | Bellé | — | 20 | 10 | — | 15 | — | — | 45 |
| 11º | Andrei R. | — | — | 20 | 10 | 15 | — | — | 45 |
| 12º | Kaye | — | 10 | — | 10 | 15 | — | — | 35 |
| 13º | Diego M. | — | 20 | — | — | 15 | — | — | 35 |
| 14º | Gustavo T. | — | 10 | 10 | — | — | — | — | 20 |
| 15º | Wellington | — | 10 | 10 | — | — | — | — | 20 |
| 16º | André Kajeswki | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
| 17º | Hivan | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 18º | Idalmir | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 19º | Robson | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
2ª Classe13 atletas
| # | Tenista | Ano ant. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fernando Pires | — | 100 | 100 | 100 | 115 | — | — | 415 |
| 2º | Rodrigo Del Sent | — | 40 | 70 | 40 | 70 | — | — | 220 |
| 3º | Alessandro | — | 70 | — | 40 | 50 | — | — | 160 |
| 4º | Matana | — | 20 | 20 | 70 | 15 | — | — | 125 |
| 5º | Emerson P. | — | 20 | 40 | 20 | — | — | — | 80 |
| 6º | Ivan Fantinel | — | 10 | 20 | 20 | 15 | — | — | 65 |
| 7º | Ronaldo | — | 10 | 40 | — | 15 | — | — | 65 |
| 8º | Robson Grotto | — | 20 | 20 | — | — | — | — | 40 |
| 9º | Vinicius | — | 40 | — | — | — | — | — | 40 |
| 10º | Fabricio Valenga | — | 20 | — | — | 15 | — | — | 35 |
| 11º | Leandro Sbaraini | — | — | — | 20 | 15 | — | — | 35 |
| 12º | Renato Pimentel | — | 10 | 10 | — | — | — | — | 20 |
| 13º | Processo | — | — | 20 | — | — | — | — | 20 |
3ª Classe16 atletas
| # | Tenista | Ano ant. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Guilherme Cechinel | — | 70 | 100 | 100 | — | — | — | 270 |
| 2º | Daniel Sens | — | 100 | 20 | 40 | — | — | — | 160 |
| 3º | Cristiano | — | 40 | 40 | 40 | — | — | — | 120 |
| 4º | Cleber Chaves | — | 10 | 20 | 10 | 70 | — | — | 110 |
| 5º | Werther | — | — | 20 | 70 | — | — | — | 90 |
| 6º | Ivan Bonaldo | — | 40 | 20 | 20 | — | — | — | 80 |
| 7º | Laura | — | — | 70 | — | — | — | — | 70 |
| 8º | Reis | — | — | 10 | 10 | 50 | — | — | 70 |
| 9º | Leandro S. | — | 10 | 40 | 10 | — | — | — | 60 |
| 10º | Junior | — | 10 | 10 | 10 | 30 | — | — | 60 |
| 11º | Luiz Otávio | — | 10 | — | 20 | 30 | — | — | 60 |
| 12º | Guilherme Farias | — | 20 | — | 20 | 15 | — | — | 55 |
| 13º | Matheus | — | 20 | — | 10 | 15 | — | — | 45 |
| 14º | Renato Lima | — | 20 | — | 10 | — | — | — | 30 |
| 15º | Cleverton | — | — | — | 10 | 15 | — | — | 25 |
| 16º | Vinicius Maia | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
Iniciante23 atletas
| # | Tenista | Ano ant. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | João | — | 100 | — | 70 | — | — | — | 170 |
| 2º | Jamur | — | — | 100 | 10 | 50 | — | — | 160 |
| 3º | Rafael Longo | — | — | 10 | 100 | 30 | — | — | 140 |
| 4º | Eduardo Waterkemper | — | — | — | 40 | 70 | — | — | 110 |
| 5º | Paulo Mascarelo | — | 70 | 20 | 10 | — | — | — | 100 |
| 6º | Andreivan | — | 20 | 70 | 10 | — | — | — | 100 |
| 7º | Anderson Debastiani | — | 20 | 20 | 20 | 30 | — | — | 90 |
| 8º | Delci Decol | — | 40 | 10 | 20 | — | — | — | 70 |
| 9º | Douglas Tessaro | — | — | 40 | 20 | — | — | — | 60 |
| 10º | André Gabrielli | — | 40 | — | — | 15 | — | — | 55 |
| 11º | Wittmann | — | — | 40 | 10 | — | — | — | 50 |
| 12º | Luciano Mello | — | — | — | 40 | — | — | — | 40 |
| 13º | Ronaldo Bett | — | — | — | 10 | 15 | — | — | 25 |
| 14º | Lucas Dallo | — | — | 10 | 10 | — | — | — | 20 |
| 15º | Jean Carlos | — | 20 | — | — | — | — | — | 20 |
| 16º | Juliano | — | — | 20 | — | — | — | — | 20 |
| 17º | Matheus Guimarães | — | — | — | 20 | — | — | — | 20 |
| 18º | Alexsandro | — | — | 10 | 10 | — | — | — | 20 |
| 19º | Diego Fontana | — | — | 10 | 5 | — | — | — | 15 |
| 20º | Paulo Cezar Martins de Melo | — | — | — | — | 15 | — | — | 15 |
| 21º | Wittmann | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
| 22º | Bruno Ribeiro | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
| 23º | Dionatan | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
Feminino (A)7 atletas
| # | Tenista | Ano ant. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Igia | — | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 2º | Gislaine | — | 70 | — | — | 70 | — | — | 140 |
| 3º | Adriana | — | — | 70 | — | — | — | — | 70 |
| 4º | Mara | — | 40 | — | — | — | — | — | 40 |
| 5º | Gabrielli | — | 40 | — | — | — | — | — | 40 |
| 6º | Aline | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7º | Laura | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Feminino (B)12 atletas
| # | Tenista | Ano ant. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lenita | — | 20 | 40 | 100 | 30 | — | — | 190 |
| 2º | Renata | — | 20 | 40 | 40 | 50 | — | — | 150 |
| 3º | Fran Mitrut | — | — | — | 70 | 70 | — | — | 140 |
| 4º | Rosana | — | 40 | — | 20 | 50 | — | — | 110 |
| 5º | Lisane | — | 20 | 20 | 20 | 30 | — | — | 90 |
| 6º | Anatielli | — | 20 | — | 20 | — | — | — | 40 |
| 7º | Thamara | — | — | — | 40 | — | — | — | 40 |
| 8º | Maria do Carmo | — | — | 20 | — | — | — | — | 20 |
| 9º | Yandora | — | — | 20 | — | — | — | — | 20 |
| 10º | Suzana | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 11º | Bruna | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 12º | Bruna Vogel | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Pontuação por colocação (regulamento)
Art. 10º — Pontuação para TODAS AS CLASSES nas etapas simples
| Campeão | 100 pontos |
| Vice-Campeão | 70 pontos |
| Semi-Finalistas | 40 pontos |
| Quartas de Finais | 20 pontos |
| Oitavas de Finais | 10 pontos |
| Primeira Fase | 05 pontos |
Art. 11º — Pontuação para as etapas em duplas
| Campeão | 70 pontos |
| Vice-Campeão | 50 pontos |
| Semi-Finalistas | 30 pontos |
| Quartas de Finais | 15 pontos |
| Oitavas de Finais | 05 pontos |
| Primeira Fase | 01 ponto |
