A classificação é atualizada automaticamente com os jogos encerrados do Cronograma (fase de grupos).
Critérios de classificação e desempate, nesta ordem:
- Maior número de vitórias
- Maior saldo de sets
- Maior saldo de games
- Ordem alfabética da dupla
O tiebreak conta como set vencido/perdido, mas os pontos dele não entram nos games (GP/GC).
Masc. A
Grupo A
| # | Dupla | J | V | D | SV | SP | SS | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alvaro/Alessandro | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | +8 | 48 | 11 | +37 |
| 2º | Claudio/Rodrigo | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | 35 | 38 | -3 |
| 3º | Marcelo/Leandro | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 38 | 25 | +13 |
| 4º | Babinski/Matana | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 19 | 41 | -22 |
| 5º | Andrei/Ivan | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 21 | 46 | -25 |
Os 2 primeiros avançam à semifinal.
Grupo B
| # | Dupla | J | V | D | SV | SP | SS | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sato/Tainã | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | 39 | 24 | +15 |
| 2º | Rômulo/Magro | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 44 | 31 | +13 |
| 3º | Kaye/Fernando | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 41 | 20 | +21 |
| 4º | Belle/Ronaldo | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 23 | 42 | -19 |
| 5º | Diego/Valenga | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 13 | 43 | -30 |
Os 2 primeiros avançam à semifinal.
Masc. B
Grupo A
| # | Dupla | J | V | D | SV | SP | SS | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Junior/Rafael Longo | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 32 | 24 | +8 |
| 2º | Cleber/Eduardo | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 34 | 27 | +7 |
| 3º | Cleverton/Ronaldo Bett | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 28 | 25 | +3 |
| 4º | Guilherme/Paulo Cezar | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 19 | 37 | -18 |
Os 2 primeiros avançam à semifinal.
Grupo B
| # | Dupla | J | V | D | SV | SP | SS | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Luiz Otávio/Debastiani | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 20 | 18 | +2 |
| 2º | Reis/Jamur | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 18 | 10 | +8 |
| 3º | Matheus/André G. | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 12 | 22 | -10 |
Os 2 primeiros avançam à semifinal.
Feminino
Grupo Único
| # | Dupla | J | V | D | SV | SP | SS | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Gislaine/Fran | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 24 | 11 | +13 |
| 2º | Rosana/Renata | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 18 | 22 | -4 |
| 3º | Lenita/Lisane | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 15 | 24 | -9 |
J = jogos encerrados · V = vitórias · D = derrotas · SV/SP = sets vencidos e perdidos (tiebreak conta como set) · SS = saldo de sets · GP/GC = games pró e contra (pontos do 1º e 2º set; tiebreak não conta) · SG = saldo de games. Desempate: maior nº de vitórias, maior saldo de sets, maior saldo de games e, por fim, ordem alfabética.
